Program mobil murah ramah lingkungan mulai dijual di pasaran. Namanya saat ini ganti sebutan menjadi kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). Toyota dan Daihatsu menjadi produsen pertama yang mengawali karier di segmen mobil murah dengan meluncurkan Agya dan Ayla.
Honda juga meresmikan produk mereka, Brio Satya, untuk membuat kompetisi semakin seru. Bermodalkan 3 varian, Satya dijual dengan harga Rp 106 juta-Rp 117 juta (Jabodetabek). Berbeda dengan kedua kompetitornya, mobil paling murah yang pernah dijual Honda di era modern ini hanya punya versi transmisi manual. Kendati demikian, Satya memberikan nilai lebih dengan kapasitas mesin lebih besar yakni 1200 cc.
Berikut perbandingan spesifikasi Brio Satya, Toyota Agya, dan Daihatsu Ayla
Perbandingan Spesifikasi Mobil Murah LCGC | |||
Spesifikasi | Honda Brio Satya | Toyota Agya | Daihatsu Ayla |
Dimensi (mm) | |||
Panjang | 3.610 | 3.580 | |
Lebar | 1.680 | 1.600 | |
Tinggi | 1.485 | 1.510 | |
Jarak sumbu roda | 2.345 | 2.450 | |
Radius putar (m) | 4,5 | 4,4 | |
Berat (kg) | 930 | 745 | |
Mesin | |||
Mesin | 1.2L, 4 silinder, SOHC, i-VTEC, 16 katup | 1.0L, 3-silinder,DOHC, 12 katup | |
Kapasitas (cc) | 1.198 | 989 | |
Tenaga (PS/rpm) | 88/6.000 | 65/6.000 | |
Torsi (Nm/rpm) | 109/4.500 | 85/3.600 | |
Transmisi | manual | manual dan otomatis | |
Ban | 175/65 R14 | 175/65-R14 |
Hot news untuk Promo Honda Brio Satya
Klik untuk Harga Honda Brio Satya
Informasi untuk Paket Kredit Honda Brio Satya