
All New Honda HR-V Baru Siap Meluncur di Indonesia
Honda diprediksi akan meluncurkan Honda Vezel atau HR-V di Indonesia. Sinyal kehadiran Honda HR-V generasi terbaru semakin menguat. Di media sosial beredar foto mobil yang diduga Honda HR-V sedang syuting.

Giias 2021 SUV RS Concept Di Pamerkan Honda Siap Saingi Raize
Sahabat Honda Bandung, Honda juga bvelum kalah saing dengan pabrikan lain yang sudah memiliki Subcompact crossover seperti Kia Sonet, dan si kembar siam Toyota Raize – Daihatsu Rocky dan duet kembar tidak identik yaitu Nissan Magnite – Renault Kiger.

Honda Akan Meluncurkan Pesaing Baru Rush dan Terios di Bulan Agustus 2021
Honda Akan Meluncurkan Pesaing Baru Rush dan Terios di Bulan Agustus 2021 – Sahabat Honda Bandung, Honda resmi meluncurkan konsep SUV 7-str

Toshihiro Mibe Sebagai Pemimpin Baru Honda Motor Co., Ltd Telah Diumumkan Honda
Toshihiro Mibe Sebagai Pemimpin Baru Honda Motor Co., Ltd Telah Diumumkan Honda – Honda Motor Co., Ltd. mengumumkan bahwa Toshihiro Mibe
Harga & Paket Kredit Honda
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW HONDA MOBILIO S MT | Rp. 230.400.000 |
Paket Kredit Honda Mobilo
MOBILIO S MT | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
14,183,000 | 12 | 56055000 | ||
7,566,000 | 24 | 56055000 | ||
5,661,000 | 36 | 56055000 | ||
4,604,000 | 48 | 56055000 | ||
4,173,000 | 60 | 56055000 | ||
MOBILIO E MT | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
15,517,000 | 12 | 60955000 | ||
8,240,000 | 24 | 60955000 | ||
6,167,000 | 36 | 60955000 | ||
5,015,000 | 48 | 60955000 | ||
4,545,000 | 60 | 60955000 | ||
MOBILIO E CVT | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
16,239,000 | 12 | 63630000 | ||
8,623,000 | 24 | 63630000 | ||
6,454,000 | 36 | 63630000 | ||
5,248,000 | 48 | 63630000 | ||
4,758,000 | 60 | 63630000 | ||
MOBILIO RS MT | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
17,050,000 | 12 | 66855000 | ||
9,053,000 | 24 | 66855000 | ||
6,751,000 | 36 | 66855000 | ||
5,490,000 | 48 | 66855000 | ||
4,975,000 | 60 | 66855000 | ||
MOBILIO RS CVT | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
17,748,000 | 12 | 69405000 | ||
9,422,000 | 24 | 69405000 | ||
7,025,000 | 36 | 69405000 | ||
5,712,000 | 48 | 69405000 | ||
5,178,000 | 60 | 69405000 | ||
MOBILIO RS MT TWO TONE | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
17,150,000 | 12 | 67230000 | ||
9,106,000 | 24 | 67230000 | ||
6,790,000 | 36 | 67230000 | ||
5,524,000 | 48 | 67230000 | ||
5,005,000 | 60 | 67230000 | ||
MOBILIO RS CVT TWO TONE | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
17,848,000 | 12 | 69780000 | ||
9,476,000 | 24 | 69780000 | ||
7,064,000 | 36 | 69780000 | ||
5,746,000 | 48 | 69780000 | ||
5,206,000 | 60 | 69780000 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW HONDA BRIO SATYA S MT | Rp. 165.600.000 |
NEW HONDA BRIO SATYA E MT | Rp. 174.600.000 |
NEW HONDA BRIO SATYA E CVT | Rp. 190.600.000 |
NEW HONDA BRIO RS MT | Rp. 216.600.000 |
NEW HONDA BRIO RS CVT | Rp. 226.600.000 |
NEW HONDA BRIO RS URBANITE MT | Rp. 226.400.000 |
NEW HONDA BRIO RS URBANITE CVT | Rp. 236.400.000 |
Paket Kredit Honda Brio
TYPE | TDP | ANGSURAN | TENOR |
---|---|---|---|
BRIO S MT | 31,096,000 | 3,180,000 | 60x |
2,885,000 | 72x | ||
BRIO E MT | 33,050,000 | 3,353,000 | 60x |
3,042,000 | 72x | ||
BRIO E CVT | 36,500,000 | 3,630,000 | 60x |
3,321,000 | 72x | ||
BRIO RS MT | 37,200,000 | 4,100,000 | 60x |
3,745,000 | 72x | ||
BRIO RS CVT | 49,400,000 | 4,300,000 | 60x |
3,995,000 | 72x |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TIPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW JAZZ S MT | 267.000.000 |
ALL NEW JAZZ S CVT | 277.500.000 |
ALL NEW JAZZ RS MT | 300.000.000 |
ALL NEW JAZZ RS CVT | 310.500.000 |
TWO TONE (ORANGE) | |
ALL NEW JAZZ RS MT | 301.500.000 |
ALL NEW JAZZ RS CVT | 312.000.000 |
Paket Kredit Honda Jazz
JAZZ S MT | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
18,851,000 | 71,530,000 | 12 | ||
10,376,000 | 71,530,000 | 24 | ||
7,464,000 | 71,530,000 | 36 | ||
6,044,000 | 71,530,000 | 48 | ||
5,289,000 | 71,530,000 | 60 | ||
JAZZ S CVT | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
19,595,000 | 74,155,000 | 12 | ||
10,785,000 | 74,155,000 | 24 | ||
7,758,000 | 74,155,000 | 36 | ||
6,279,000 | 74,155,000 | 48 | ||
5,496,000 | 74,155,000 | 60 | ||
JAZZ RS MT | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
21,177,000 | 79,780,000 | 12 | ||
11,660,000 | 79,780,000 | 24 | ||
8,382,000 | 79,780,000 | 36 | ||
6,784,000 | 79,780,000 | 48 | ||
5,934,000 | 79,780,000 | 60 | ||
JAZZ RS MT TWO TONE | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
21,281,000 | 80,155,000 | 12 | ||
11,717,000 | 80,155,000 | 24 | ||
8,427,000 | 80,155,000 | 36 | ||
6,817,000 | 80,155,000 | 48 | ||
5,963,000 | 80,155,000 | 60 | ||
JAZZ RS CVT | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
21,921,000 | 82,405,000 | 12 | ||
12,064,000 | 82,405,000 | 24 | ||
8,676,000 | 82,405,000 | 36 | ||
7,021,000 | 82,405,000 | 48 | ||
6,139,000 | 82,405,000 | 60 | ||
JAZZ RS CVT TWO TONE | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
22,024,000 | 82,780,000 | 12 | ||
12,125,000 | 82,780,000 | 24 | ||
8,717,000 | 82,780,000 | 36 | ||
7,054,000 | 82,780,000 | 48 | ||
6,171,000 | 82,780,000 | 60 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW HONDA BR-V S MT | Rp. 294.100.000 |
ALL NEW HONDA BR-V E MT | Rp. 308.300.000 |
ALL NEW HONDA BR-V E CVT | Rp. 318.300.000 |
ALL NEW HONDA BR-V PRESTIGE CVT | Rp. 340.600.000 |
ALL NEW HONDA BR-V PRESTIGE WITH HONDA SENSING CVT | Rp. 359.600.000 |
Paket Kredit Honda BR-V
TYPE | TDP | ANGSURAN | TENOR |
---|---|---|---|
BR-V S MT | 39,500,000 | 5,558,000 | 60X |
5,035,000 | 72X | ||
BR-V E MT | 42,600,000 | 5,829,000 | 60X |
5,280,000 | 72X | ||
BR-V E CVT | 44,800,000 | 6,020,000 | 60X |
5,453,000 | 72X | ||
BR-V PEESTIGE | 49,800,000 | 6,445,000 | 60X |
5,839,000 | 72X | ||
BR-V SENSING | 53,900,000 | 6,808,000 | 60X |
6,167,000 | 72X |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW HONDA HR-V 1.5L S CVT | Rp. 363.400.000 |
ALL NEW HONDA HR-V 1.5L E CVT | Rp. 383.400.000 |
ALL NEW HONDA HR-V 1.5L SE CVT | Rp. 403.600.000 |
ALL NEW HONDA HR-V 1.5T Turbo RS CVT | Rp. 514.400.000 |
ALL NEW HONDA HR-V 1.5L E (TWO TONE) CVT | Rp. 385.900.000 |
ALL NEW HONDA HR-V 1.5L SE (TWO TONE) CVT | Rp. 406.100.000 |
ALL NEW HONDA HR-V 1.5T RS (TWO TONE) CVT | Rp. 516.900.000 |
Paket Kredit Honda HR-V
HR-V S 1.5 L MT | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
20,447,000 | 12 | 79330000 | ||
10,854,000 | 24 | 79330000 | ||
8,092,000 | 36 | 79330000 | ||
6,558,000 | 48 | 79330000 | ||
5,922,000 | 60 | 79330000 | ||
HR-V S 1.5 L CVT | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
21,110,000 | 12 | 81780000 | ||
11,210,000 | 24 | 81780000 | ||
8,356,000 | 36 | 81780000 | ||
6,771,000 | 48 | 81780000 | ||
6,115,000 | 60 | 81780000 | ||
HR-V E 1.5 L CVT | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
22,672,000 | 12 | 87505000 | ||
12,033,000 | 24 | 87505000 | ||
8,971,000 | 36 | 87505000 | ||
7,271,000 | 48 | 87505000 | ||
6,566,000 | 60 | 87505000 | ||
HR-V E 1.5 L SE CVT | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
23,803,000 | 12 | 91680000 | ||
12,637,000 | 24 | 91680000 | ||
9,420,000 | 36 | 91680000 | ||
7,632,000 | 48 | 91680000 | ||
6,894,000 | 60 | 91680000 | ||
HR-V 1.8 PRESTIGE CVT | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
27,922,000 | 12 | 107980000 | ||
14,821,000 | 24 | 107980000 | ||
11,050,000 | 36 | 107980000 | ||
8,955,000 | 48 | 107980000 | ||
8,088,000 | 60 | 107980000 | ||
HR-V P TWO TONE CVT | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
28,021,000 | 12 | 108355000 | ||
14,878,000 | 24 | 108355000 | ||
11,091,000 | 36 | 108355000 | ||
8,988,000 | 48 | 108355000 | ||
8,118,000 | 60 | 108355000 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TYPE | Harga |
---|---|
NEW HONDA CR-V 2.0 CVT | Rp. 516.400.000 |
NEW HONDA CR-V 1.5 CVT | Rp. 591.400.000 |
NEW HONDA CR-V 1.5 PRESTIGE CVT | Rp. 651.900.000 |
NEW HONDA CR-V BLACK EDITION CVT | Rp. 666.900.000 |
Paket Kredit Honda CR-V
NEW CRV 2.0 CVT | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
31,811,000 | 122,430,000 | 12 | ||
16,715,000 | 122,430,000 | 24 | ||
12,461,000 | 122,430,000 | 36 | ||
10,101,000 | 122,430,000 | 48 | ||
9,124,000 | 122,430,000 | 60 | ||
NEW CRV 1.5 CVT | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
33,784,000 | 130,180,000 | 12 | ||
17,751,000 | 130,180,000 | 24 | ||
13,118,000 | 130,180,000 | 36 | ||
10,634,000 | 130,180,000 | 48 | ||
9,608,000 | 130,180,000 | 60 | ||
NEW CRV 1.5 PRESTIGE | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
37,183,000 | 142,805,000 | 12 | ||
19,536,000 | 142,805,000 | 24 | ||
14,436,000 | 142,805,000 | 36 | ||
11,702,000 | 142,805,000 | 48 | ||
10,571,000 | 142,805,000 | 60 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TYPE | HARGA |
---|---|
HONDA CITY HATCHBACK RS MT | Rp. 334.100.000 |
HONDA CITY HATCHBACK RS CVT | Rp. 344.100.000 |
HONDA CITY HATCHBACK RS – HS CVT | Rp. 363.100.000 |
Paket Kredit Honda City Hatchback
TYPE | TDP | ANGSURAN | TENOR |
---|---|---|---|
CITY HB RS MT | 50,300,000 | 6,321,000 | 60X |
5,727,000 | 72X | ||
CITY HB RS CVT | 52,500,000 | 6,512,000 | 60X |
5,900,000 | 72X |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW ODYSSEY 2.4 E CVT | 895.000.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW HONDA ACCORD 1.5 CVT | Rp. 771.400.000 |
Paket Kredit Honda Accord
ALL NEW ACCORD | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
52,168,000 | 192,180,000 | 12 | ||
28,429,000 | 192,180,000 | 24 | ||
20,411,000 | 192,180,000 | 36 | ||
16,496,000 | 192,180,000 | 48 | ||
14,409,000 | 192,180,000 | 60 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW HONDA CIVIC RS CVT | Rp. 585.400.000 |
CIVIC Type R 6 Speed M/T | Rp. 1.177.000.000 |
Paket Kredit Honda Civic
NEW CIVIC HB RS | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
35,063,000 | 134,930,000 | 12 | ||
18,423,000 | 134,930,000 | 24 | ||
13,615,000 | 134,930,000 | 36 | ||
11,037,000 | 134,930,000 | 48 | ||
9,969,000 | 134,930,000 | 60 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
Model & Spesifikasi Honda

Harga Honda City Hatchback Bandung

Harga Honda Brio Bandung 2022

Harga Honda Mobilio Bandung

Harga Honda Jazz Bandung 2022

Harga Honda BR-V Bandung 2022

Harga Honda HRV Bandung 2022

Harga Honda CR-V Bandung 2022

Harga Honda Civic Bandung 2022

Harga Honda City Bandung 2022

Harga Honda Accord Bandung 2022

Harga Honda Odyssey Bandung 2022
Video Review
Booking Test Drive
Test Drive
Honda-Bandung.com
Melayani konsultasi pemesanan dan layanan lainnya. Jangan sungkan hubungi kami untuk info Unit Produk, Promo & Diskon, Simulasi Kredit dan Test Drive.
Dealer Honda Bandung

Dealer Honda Ahmad Yani (PT. Imperial Putra Perdana)
Jl. Ahmad Yani No.352 Bandung, Jawa Barat
085317979293
Dealer Honda Pasteur
Jl. Dr.Djunjunan No.168B Bandung, Jawa Barat
081222810123