Daftar Harga Mobil Honda OTR Bandung
Berikut Daftar Harga Mobil Honda OTR Bulan Oktober 2021 berlaku untuk area Bandung, Garut, Sumedang, Subang, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, Majalengka, Tasikmalaya, Ciamis dan Kota lainnya di Jawa Barat
Harga Honda Brio 2021
TIPE | HARGA |
BRIO SATYA S M/T | 163.000.000 |
BRIO SATYA E M/T | 172.000.000 |
BRIO SATYA E CVT | 188.000.000 |
BRIO 1.2 RS M/T | 201.000.000 |
BRIO 1.2 RS CVT | 216.000.000 |
BRIO RS M/T TWO TONE | 202.000.000 |
BRIO CVT TWO TONE | 218.000.000 |
Harga Honda Mobilio 2021
TIPE | HARGA |
MOBILIO S M/T | 219.500.000 |
MOBILIO E M/T | 240.500.000 |
MOBILIO E CVT | 252.000.000 |
MOBILIO E CVT S.E | |
MOBILIO RS M/T | 264.500.000 |
MOBILIO RS CVT | 275.500.000 |
MOBILIO RS M/T TWO TONE | 266.000.000 |
MOBILIO RS CVT TWO TONE | 277.000.000 |
Harga Honda Jazz 2021
TIPE | HARGA |
ALL NEW JAZZ S MT | 267.000.000 |
ALL NEW JAZZ S CVT | 277.500.000 |
ALL NEW JAZZ RS MT | 300.000.000 |
ALL NEW JAZZ RS CVT | 310.500.000 |
TWO TONE (ORANGE) | |
ALL NEW JAZZ RS MT | 301.500.000 |
ALL NEW JAZZ RS CVT | 312.000.000 |
Harga Honda BR-V 2021
TIPE | HARGA |
BRV S MT | 265.500.000 |
BRV E MT | 281.000.000 |
BRV E CVT | 291.000.000 |
BRV E CVT PRESTIGE | 308.000.000 |
Harga Honda HR-V 2021
TIPE | HARGA |
HRV S M/T 1.5 | 315.000.000 |
HRV S CVT 1.5 | 325.500.000 |
HRV E CVT 1.5 | 350.000.000 |
HRV E CVT S.E 1.5 | 367.500.000 |
HRV E CVT MUGEN S.E 1.5 | |
HRV CVT PRESTIGE 1.8 | 436.000.000 |
HRV CVT 2TONE 1.8 | 437.500.000 |
| |
Harga Honda CR-V 2021
TIPE | HARGA |
ALL NEW CRV 1.5L CVT TURBO | 516.500.000 |
ALL NEW CRV 1.5L CVT TURBO PRESTIGE | 557.500.000 |
ALL NEW CRV 2.0L CVT PRESTIGE | 496.000.000 |
ALL NEW CRV 1.5L CVT TURBO | 529.500.000 |
ALL NEW CRV 1.5L CVT TURBO PRESTIGE | 584.000.000 |
Harga Honda City 2021
TIPE | HARGA |
ALL NEW CITY E CVT | 371.000.000 |
Harga Honda Civic Turbo 2021
TIPE | HARGA |
ALL NEW CIVIC 1.5 CVT TURBO | 551.000.000 |
CIVIC HATCHBACK RS 1.5 CVT TURBO | 519.000.000 |
Harga Honda Accord 2021
TIPE | HARGA |
ALL NEW ACCORD 1.5 CVT TURBO | 748.000.000 |
Harga Honda Odyssey 2021
TIPE | HARGA |
NEW ODYSSEY 2.4 E CVT | 895.000.000 |
Kontak Sales Honda Bandung :