New HONDA Jazz Teratas dalam Tes Efisiensi BBM di Kelas Hatchback
New HONDA Jazz Teratas dalam Tes Efisiensi BBM di Kelas Hatchback – Dua problem besar pagi para konsumen mobil keluarga di Indonesia adalah : bagaimana menghemat bahan bakar serta tidak ikutan dalam pencemaran lingkungan!
Kualitas udara yang terbaik tentu saja merupakan bentuk ideal buat keluarga Indonesia. Sehingga, memilih mobil keluarga yang ramah lingkungan plus irit BBM sudah pasti menjadi idaman tiap orang. untuk menjawab semua itu. Majalah OTOMOTIF melakukan tes Komparasi konsumsi bahan bakar untuk mobil – mobil kelas Hatchback AT (Otomotif Edisi 39, 27 Januari 2011), dan inilah hasilnya:
Pemakaian Dalam Kota
No | Merk Mobil | Konsumsi BBM (Liter) | Jarak Tempuh (KM) |
1. Honda New Jazz 1.500cc | 1 | 12.5 | |
2. Nissan March 1.200cc | 1 | 12.4 | |
3. Hyundai i20 1.400cc | 1 | 12 | |
4. Nissan Livina XR 1.500cc | 1 | 12 | |
5. Ford Fiesta 1.600cc | 1 | 12 | |
6. Suzuki Swift 1.500cc | 1 | 12 | |
7. Mazda2 1.500cc | 1 | 11.4 | |
8. Toyota Yaris 1.500cc | 1 | 11.3 | |
9. Kia Pride 1.400cc | 1 | 10.2 | |
10. Daihatsu Sirion 1.300cc | 1 | 10 |
Pemakaian Konstan 100km/jam
No | Merk Mobil | Konsumsi BBM (Liter) | Jarak Tempuh (KM) |
1 | 1. Honda New Jazz 1.500cc | 1 | 12.5 |
2 | 2. Nissan March 1.200cc | 1 | 12.4 |
3 | 3. Hyundai i20 1.400cc | 1 | 12 |
4 | 4. Nissan Livina XR 1.500cc | 1 | 12 |
5 | 5. Ford Fiesta 1.600cc | 1 | 12 |
6 | 6. Suzuki Swift 1.500cc | 1 | 12 |
7 | 7. Mazda2 1.500cc | 1 | 11.4 |
8 | 8. Toyota Yaris 1.500cc | 1 | 11.3 |
9 | 9. Kia Pride 1.400cc | 1 | 10.2 |
10 | 10. Daihatsu Sirion 1.300cc | 1 | 10 |
Pemakaian Luar Kota
No | Merk Mobil | Konsumsi BBM (Liter) | Jarak Tempuh (KM) |
1 | 1. Honda New Jazz 1.500cc | 1 | 12.5 |
2 | 2. Nissan March 1.200cc | 1 | 12.4 |
3 | 3. Hyundai i20 1.400cc | 1 | 12 |
4 | 4. Nissan Livina XR 1.500cc | 1 | 12 |
5 | 5. Ford Fiesta 1.600cc | 1 | 12 |
6 | 6. Suzuki Swift 1.500cc | 1 | 12 |
7 | 7. Mazda2 1.500cc | 1 | 11.4 |
8 | 8. Toyota Yaris 1.500cc | 1 | 11.3 |
9 | 9. Kia Pride 1.400cc | 1 | 10.2 |
10 | 10. Daihatsu Sirion 1.300cc | 1 | 10 |
Dari hasil 3 kategori diatas, maka HONDA New Jazz menjadi Mobil Teririt dalam konsumsi BBM di antara mobil hatchback lainnya.
Klik untuk Harga Honda Jazz RS
Informasi untuk Paket Kredit Honda Jazz Bandung