Kredit Honda Brio Satya & RS Bandung 2021. Berikut Tabel Paket Simulasi Kredit mobil Honda Brio Satya & RS, DP dan Cicilan Ringan untuk area Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit mobil Honda Brio Satya & RS dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
SANDI
Tabel Paket Kredit Honda Brio Bandung – DP dan Cicilan Ringan Periode 2021 | Info : 0853 1797 9293
Paket Mini For Max Honda Brio Bandung
TYPE / OTR | Sisa | Angsuran | Bayar I |
---|---|---|---|
BRIO SATYA NEW S MT | 12 | 11,575,000 | 45,280,000 |
163,000,000 | 24 | 6,403,000 | 45,280,000 |
36 | 4,609,000 | 45,280,000 | |
48 | 3,741,000 | 45,280,000 | |
60 | 3,280,000 | 45,280,000 | |
BRIO SATYA NEW E MT | 12 | 12,210,000 | 47,530,000 |
172,000,000 | 24 | 6,753,000 | 47,530,000 |
36 | 4,864,000 | 47,530,000 | |
48 | 3,945,000 | 47,530,000 | |
60 | 3,461,000 | 47,530,000 | |
BRIO SATYA NEW E CVT | 12 | 13,348,000 | 51,530,000 |
188,000,000 | 24 | 7,381,000 | 51,530,000 |
36 | 5,312,000 | 51,530,000 | |
48 | 4,303,000 | 51,530,000 | |
60 | 3,766,000 | 51,530,000 | |
BRIO RS NEW MT | 12 | 14,199,000 | 54,780,000 |
201,000,000 | 24 | 7,853,000 | 54,780,000 |
36 | 5,651,000 | 54,780,000 | |
48 | 4,578,000 | 54,780,000 | |
60 | 4,006,000 | 54,780,000 | |
BRIO RS NEW CVT | 12 | 15,254,000 | 58,530,000 |
216,000,000 | 24 | 8,435,000 | 58,530,000 |
36 | 6,073,000 | 58,530,000 | |
48 | 4,916,000 | 58,530,000 | |
60 | 4,304,000 | 58,530,000 | |
BRIO RS MT TWO TONE | 12 | 14,268,000 | 55,030,000 |
202,000,000 | 24 | 7,891,000 | 55,030,000 |
36 | 5,682,000 | 55,030,000 | |
48 | 4,600,000 | 55,030,000 | |
60 | 4,025,000 | 55,030,000 | |
BRIO RS CVT TWO TONE | 12 | 15,392,000 | 59,030,000 |
218,000,000 | 24 | 8,516,000 | 59,030,000 |
36 | 6,128,000 | 59,030,000 | |
48 | 4,963,000 | 59,030,000 | |
60 | 4,343,000 | 59,030,000 |
*Asuransi Allrisk
*Program Paket berlaku Per Januari 2021
Lihat Juga : Harga Honda Brio Bandung
Info selengkapnya, silahkan hubungi :
Sales Honda Bandung :