Table Harga Honda Bandung (Pricelist)
Table Harga Honda Bandung (Pricelist) Oktober 2025
Harga Honda Brio Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| BRIO S MT | 184,000,000 |
| BRIO E MT | 194,600,000 |
| BRIO E CVT | 212,100,000 |
| BRIO RS MT | 254,200,000 |
| BRIO RS CVT | 264,200,000 |
Harga Honda BR-V Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| BRV N7X S MT | 311,900,000 |
| BRV N7X E MT | 327,400,000 |
| BRV N7X E CVT | 340,400,000 |
| BRV N7X PRESTIGE CVT | 365,000,000 |
| BRV N7X PRESTIGE HS CVT | 385,500,000 |
Harga Honda HR-V Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| NEW HRV E | 401,500,000 |
| NEW HRV E+ | 424,100,000 |
| NEW HRV e:HEV | 449,500,000 |
| NEW HRV e:HEV Modulo | 461,200,000 |
| NEW HRV RS e:HEV | 488,500,000 |
| *Two Tone ( +2.500.000 ) | |
| HR-V S CVT | 405,100,000 |
| HR-V E CVT | 425,900,000 |
| HR-V SE CVT | 446,500,000 |
| HR-V RS CVT | 564,300,000 |
Harga Honda City Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| City HATCHBACK RS HS CVT | 384,600,000 |
| City HATCHBACK 2TONE | 387,100,000 |
| Honda CITY SEDAN E CVT | 401,400,000 |
Harga Honda Civic Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| CIVIC RS CVT | 626,400,000 |
| CIVIC TYPE R | 1,446,000,000 |
Harga Honda CR-V Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| All New Honda CR-V 1,5 TURBO CVT | 749,700,000 |
| All New Honda CR-V 2,0 RS eHEV E-CVT | 815,000,000 |
Harga Honda Accord Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| Accord | 970,900,000 |
Harga Honda Odyssey Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| NEW ODYSSEY 2.4 E CVT | 895,000,000 |
Informasi Promo & Diskon, silahkan hubungi kami !
Kontak Sales Honda Bandung :
Honda Pasteur : RIZAL – 081222810123
Honda A.Yani : SANDI – 085317979293
