Table Harga Honda Bandung (Pricelist)
Table Harga Honda Bandung (Pricelist) Februari 2026
Harga Honda Brio Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| BRIO S CVT | 199,600,000 |
| BRIO E CVT | 222,800,000 |
| BRIO RS MT | 265,600,000 |
| BRIO RS CVT | 275,600,000 |
Harga Honda BR-V Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| BRV N7X S MT | 311,900,000 |
| BRV N7X E MT | 327,400,000 |
| BRV N7X E CVT | 340,400,000 |
| BRV N7X PRESTIGE CVT | 365,000,000 |
| BRV N7X PRESTIGE HS CVT | 385,500,000 |
Harga Honda HR-V Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| NEW HRV E CVT | 401,500,000 |
| NEW HRV E+ CVT | 411,800,000 |
| NEW HRV e:HEV | 449,500,000 |
| NEW HRV e:HEV Modulo | 461,200,000 |
| NEW HRV RS e:HEV | 488,500,000 |
Harga Honda City Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| City Hatchback RS CVT | 384,600,000 |
| City Hatchback RS CVT HS | 387,100,000 |
Harga Honda Civic Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| CIVIC 1.5 Turbo CVT | 626,400,000 |
| CIVIC 2.0 RS e:HEV | 701,500,000 |
| CIVIC TYPE R 2.0 MT | 1,446,000,000 |
Harga Honda CR-V Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| All New Honda CR-V 1,5 TURBO CVT | 759,600,000 |
| All New Honda CR-V 2,0 RS eHEV E-CVT | 826,400,000 |
Harga Honda Accord Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| Accord | 970,900,000 |
Harga Honda Odyssey Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| NEW ODYSSEY 2.4 E CVT | 895,000,000 |
Informasi Promo & Diskon, silahkan hubungi kami !
Kontak Sales Honda Bandung :
Honda Pasteur : RIZAL – 081222810123
Honda A.Yani : SANDI – 085317979293
