Kredit Honda City Bandung Januari 2026. Berikut Tabel Paket Simulasi Kredit mobil Honda City DP dan Cicilan Ringan untuk area Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit mobil Honda City dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Tabel Paket Kredit Honda City Bandung – DP dan Cicilan Ringan Periode Januari 2026
Paket Kredit Honda City Bandung
| Type dan Harga | Tenor | Angsuran | TDP |
|---|---|---|---|
| CITY HATCHBACK RS MT | 12 | 27,205,000 | 55,359,000 |
| 334,100,000 | 24 | 14,955,000 | 55,359,000 |
| 36 | 10,942,000 | 55,359,000 | |
| 48 | 9,013,000 | 55,359,000 | |
| 60 | 7,865,000 | 55,359,000 | |
| CITY HATCHBACK RS CVT | 12 | 28,021,000 | 56,859,000 |
| 344,100,000 | 24 | 15,403,000 | 56,859,000 |
| 36 | 11,266,000 | 56,859,000 | |
| 48 | 9,280,000 | 56,859,000 | |
| 60 | 8,100,000 | 56,859,000 | |
| CITY HATCHBACK RS HS | 12 | 29,564,000 | 59,709,000 |
| 363,100,000 | 24 | 16,250,000 | 59,709,000 |
| 36 | 11,889,000 | 59,709,000 | |
| 48 | 9,793,000 | 59,709,000 | |
| 60 | 8,548,000 | 59,709,000 | |
| ALL NEW HONDA CITY E CVT | 12 | 29,796,000 | 60,129,000 |
| 365,900,000 | 24 | 16,378,000 | 60,129,000 |
| 36 | 11,978,000 | 60,129,000 | |
| 48 | 9,866,000 | 60,129,000 | |
| 60 | 8,612,000 | 60,129,000 |
*Asuransi kombinasi
*Program Paket berlaku Per month] 2026
Lihat juga
Informasi Promo & Diskon, silahkan hubungi kami !
Kontak Sales Honda Bandung :
Honda Pasteur : RIZAL – 081222810123
Honda A.Yani : SANDI – 085317979293
Dealer mobil Honda Bandung memberikan informasi terupdate untuk Harga Honda City Hatcback 2026 serta memberikan penawaran Promo dan Diskon terbaik.

